BÁO CÁO TÀI CHÍNH & TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2025
2024
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 29/04/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 | 30/10/2024 | 24/01/2025 | 29/03/2025 |
| Báo Cáo Riêng | 29/04/2024 | 30/07/2024 | 29/08/2024 | 30/10/2024 | 24/01/2025 | 29/03/2025 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2023
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 28/04/2023 | 30/07/2023 | 29/08/2023 | 30/10/2023 | 30/01/2024 | 29/03/2024 |
| Báo Cáo Riêng | 28/04/2023 | 30/07/2023 | 29/08/2023 | 30/10/2023 | 30/02/2024 | 29/03/2024 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2022
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 29/04/2022 | 29/07/2022 | 29/08/2022 | 31/10/2022 | 30/01/2023 | 31/03/2023 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2022 | 20/07/2022 | 29/08/2022 | 31/10/2022 | 30/01/2023 | 31/03/2023 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2021
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 29/04/2021 | 30/07/2021 | 14/08/2021 | 30/10/2021 | 27/01/2022 | 30/03/2022 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2021 | 20/07/2021 | 14/08/2021 | 20/10/2021 | 20/01/2022 | 30/03/2022 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2020
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 29/04/2020 | 29/07/2020 | 25/08/2020 | 29/10/2020 | 29/01/2021 | 29/03/2021 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2020 | 20/07/2020 | 25/08/2020 | 20/10/2020 | 20/01/2021 | 29/03/2021 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2019
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 27/04/2019 | 29/07/2019 | 25/08/2019 | 29/10/2019 | 23/01/2020 | 30/03/2020 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2019 | 22/07/2019 | 14/08/2019 | 20/10/2019 | 20/01/2020 | 27/03/2020 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2018
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 27/04/2018 | 27/07/2018 | 15/08/2018 | 26/10/2018 | 29/01/2019 | 21/03/2019 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2018 | 20/07/2018 | 15/08/2018 | 20/10/2018 | 19/01/2019 | 21/03/2019 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2017
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 27/04/2017 | 27/07/2017 | 15/08/2017 | 26/10/2017 | 29/01/2018 | 21/03/2018 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2017 | 20/07/2017 | 15/08/2017 | 20/10/2017 | 19/01/2018 | 21/03/2018 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2016
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 27/04/2016 | 27/07/2016 | 15/08/2016 | 26/10/2016 | 29/01/2017 | 21/03/2017 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2016 | 20/07/2016 | 15/08/2016 | 20/10/2016 | 19/01/2017 | 21/03/2017 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
2015
| Q1 | Q2 | BÁN NIÊN | Q3 | Q4 | NĂM 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | ||||||
| Báo Cáo Hợp Nhất | 27/04/2015 | 27/07/2015 | 15/08/2015 | 26/10/2015 | 29/01/2016 | 21/03/2016 |
| Báo Cáo Riêng | 20/04/2015 | 20/07/2015 | 15/08/2015 | 20/10/2015 | 19/01/2016 | 21/03/2016 |
| CÔNG BỐ KẾT QUẢ KINH DOANH | ||||||
| Tóm Tắt Kết Quả Kinh doanh (Tài Liệu Thuyết Trình) |
